Tepelná čerpadla pro dům
Model | Energy - 30 | Energy - 40 | Energy - 50 | Energy - 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotková cena | 168 000 Kč | 198 000 Kč | 218 000 Kč | 229 000 Kč | |
Topení | Rozsah topného výkonu (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 |
Rozsah příkonu topení(kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | |
Proudový rozsah(A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | 2.37~8.11 | |
Rozsah COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | |
Chlazení | Rozsah chladícího výkonu(kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 |
Příkon chlazení(kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | |
Proudový rozsah | (A) 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | 2.16~7.97 | |
Rozsah EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | |
Ohřev užitkové vody (bojler) | Rozsah topného výkonu(kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 |
Rozsah příkonu topení (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | |
Proudový rozsah(A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | 2.37~9.26 | |
COP rozsah | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | |
Chladivo | R290 | ||||
Zdroj napájení | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
Pracovní oblast | -30~43℃ | ||||
Cirkulace vody (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | |
Pokles tlaku vody (kPa) | 31 | 25 | 35 | 45 | |
Třída IP (úroveň ochrany) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Míra proti úrazu el.proudem | I | I | I | I | |
Hlučnost(dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | |
Čistá hmotnost/hrubá hmotnos(kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | |
Průměr trubky (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Velikost(Š*H*V) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | |
Velikost balení(W*D*H)(karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×530×1470 | |
Velikost balení(W*D*H)(Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | |
Nakládáné množství (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | |
Energetický štítek(35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energetický štítek (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Značka kompresoru | Highly | ||||
Čtyřcestný ventil | Sanhua | ||||
Expanzní ventil | Sanhua | ||||
Provozní teplota vody (℃) bojler | 9~70℃ | ||||
Provozní teplota vody vytápění (℃) | 9~65℃ | ||||
Provozní teplota vody (℃) chlazení | 7~35℃ | ||||
Testovací podmínka: Vytápění: vstupní teplota vody 30℃, Výstupní teplota vody35℃, Teplota suchého ovzd. 7℃, teplota vlhkého ovzduší6℃. Chlazení:vstupní teplota vody 12℃, Výstupní teplota vody. 7℃, Teplota such.ovzd.35℃, Teplota vlhkého ovzduší24℃. Ohřev užitkové vody: Teplota vstupní vody 15℃, Výstupní teplota vody 55℃, Teplota suchého ovzd.7℃, Teplota vlhkého ovzduší 6℃. |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Uvdená cena obsahuje připojení čerpadla na již připravený topný systém a připojení ekektroinstalace v místě umístění čerpadla.